Annak eldöntése, hogy mely növényeket ültesse el, attól függ, hogy a dolgok milyen jól fognak növekedni a gazdaságban. A vegetáci��s időszak hossza létfontosságú, mert azt szeretné, hogy növényei még az első fagyok előtt termést hozzanak. Határozza meg a termesztés legjobb időpontját a vetőmagcsomagok hátoldalának ellenőrzésével vagy az USDA Plant Hardiness Zone térképével .
A következő táblázat az utolsó és az első fagyok átlagos dátumát mutatja, jelezve a vegetációs időszak kezdetét és végét az Egyesült Államok különböző régióiban.
	
		
			| USDA növényállósági zóna | 
			Utolsó fagy (kezdet) | 
			Első fagy (vége) | 
			A tenyésztési időszak hossza (nap) | 
		
		
			| 1 | 
			június 15-30 | 
			július 15-30 | 
			30 | 
		
		
			| 2 | 
			május 15-30 | 
			augusztus 15-30 | 
			90 | 
		
		
			| 3. és 4 | 
			május 15-30 | 
			szeptember 15-30 | 
			120 | 
		
		
			| 5, 6 és 7 | 
			április 15-30 | 
			október 15-30 | 
			180 | 
		
		
			| 8 | 
			március 15-30 | 
			november 15-30 | 
			240 | 
		
		
			| 9 | 
			február 15-30 | 
			december 15-30 | 
			300 | 
		
		
			| 10 | 
			január 31 | 
			december 15-30 | 
			315 | 
		
		
			| 11 | 
			fagymentes | 
			fagymentes | 
			365 |